Techniktipps
Empfehlungen für ISO-Empfindlichkeiten, nach Motiv geordnet.
Motiv | ISO-Zahl |
---|---|
Mond (Gesamtansicht) | 50-100 |
Mond (Detailaufnahmen einzelner Formationen) | 200 |
Mond (Erdschein) | 200-400 |
Mondfinsternisse | 400-800 |
Sonne | 50-100 |
Sternstrichspuren | 400 |
Meteore | 400 |
Deep-Sky mit ruhender Kamera | 400-1600 |
Deep-Sky mit Nachführung | 200-400 |
Stimmungsaufnahmen/Konstellationen/Sternenhimmel | 200-400 |
Empfehlungen für Belichtungszeiten, nach Motiv geordnet.
Motiv | Belichtungszeit | ISO-Zahl |
---|---|---|
Mond (Gesamtansicht) | Halbmond: 1/125 s; Vollmond 1/350 s. bei 1:10 | 50-100 |
Mond (Detailaufnahmen einzelner Formationen) | Sekundenbereich, abhängig von Phase, Brennweite und Lichtstärke | 200 |
Mond (Erdschein) | zwei bis zehn Sekunden bei 1:10 | 200-400 |
Mondfinsternisse | drei bis zehn Sekunden bei 1:10 | 400-800 |
Sonne | 1/250 s bis 1/1000 s bei 1:10 | 50-100 |
Sternstrichspuren | beliebig | 400 |
Meteore | mehrere Stunden | 400 |
Deep-Sky mit ruhender Kamera | brennweitenabhängig, keine allgemeine Angabe möglich | 400-1600 |
Deep-Sky mit Nachführung | motivabhängig, keine allgemeine Angabe möglich | 200-400 |
Stimmungsaufnahmen/Konstellationen/Sternenhimmel | motivabhängig, keine allgemeine Angabe möglich | 200-400 |
